Présentation avec la seuxième main courante

Présentation avec la deuxième main courante

Faites-nous part de vos projets

ESCALIERS PLATEFORMES AVEC MAINS COURANTES

Facile à monter, dimension adaptée sans supplément de prix.

Norme NF EN ISO 14122 :

A partir de 4 m de hauteur, il est préconisé d’installer une plateforme intermédiaire. Nous consulter. Pour être conforme à la norme, la longueur de la plateforme doit être supérieure ou égale à la largeur de l’escalier.

Escalier plateforme et main courante, inclinaison 45°

Prière de nous indiquer à la commande la hauteur précise sur ou sous plateforme

Escalier plateforme et main courante, inclinaison 45°
Nombre de marches 5 7 9 11 13 15 17 19
Hauteur verticale MAX (en mm) ≤ 1100 ≤ 1500 ≤ 1900 ≤ 2300 ≤ 2700 ≤ 3100 ≤ 3500 ≤ 3900
Encombrement au sol (en mm) 1609 2009 2409 2809 3209 3609 4009 4409
Largeur des marches 600 mm Réf. 5903005 5903007 5903009 5901011 5901013 5903015 5903017 5903019
  Gencod 3178740070854 3178740070861 3178740070878 3178740070885 3178740070892 3178740070908 3178740070915 3178740070922
800 mm Réf. 5903105 5903107 5903109 5903111 5903113 5903115 5903117 5903119
  Gencod 3178740071004 3178740071011 3178740071028 3178740071035 3178740071042 3178740071059 3178740071066 3178740071073
1000 mm Réf. 593204 593207 5903209 5903211 5903213 5903215 5903217 5903219
  Gencod 3178740071080 3178740071097 3178740071103 3178740071110 3178740071127 3178740071134 3178740071141 3178740071158
2éme main courante Réf. 5903905 5903907 5903909 5903911 5903913 5903915 5903917 5903919
  Gencod 3178740071707 3178740071714 3178740071721 3178740071738 3178740071745 3178740071752 3178740071769 3178740071776

Inclinaison 45° : à partir de 4000 mm de hauteur verticale, une plateforme intermédiaire est préconisée (EN ISO 14 122). Offre à la demande.
Pour les escaliers d'une largeur de 800 mm et 1000 mm nous préconisons une extension de la plateforme.

Escalier avec main courante, inclinaison 60°

Prière de nous indiquer à la commande la hauteur verticale précise

Escalier avec main courante, inclinaison 60°
Nombre de marches 5 7 9 11 13 15 17 19
Hauteur verticale MAX (en mm) ≤ 1320 ≤ 1810 ≤ 2300 ≤ 2 790 ≤ 3280 ≤ 3770 ≤ 4260 ≤ 4750
Encombrement au sol (en mm) 1312 1595 1878 2161 2444 2727 3010 3292
Largeur des marches 600 mm Réf. 5904005 5904007 5904009 5904011 5904013 5904015 5904017 5904019
  Gencod 3178740070618 3178740070625 3178740070632 3178740070649 3178740070656 3178740070663 3178740070670 3178740070687
800 mm Réf. 5904105 5904107 5904109 5904111 5904113 5904115 5904117 5904119
  Gencod 3178740070694 3178740070700 3178740070717 3178740070724 3178740070731 3178740070748 3178740070755 3178740070762
1000 mm Réf. 5904205 5904207 5904209 5904211 5904213 5904215 5904217 5904219
  Gencod 3178740070779 3178740070786 3178740070793 3178740070809 3178740070816 3178740070823 3178740070830 3178740070847
2éme main courante Réf. 5904905 5904907 5904909 5904911 5904913 5904915 5904917 5904919
  Gencod 3178740071783 3178740071790 3178740071806 3178740071813 3178740071820 3178740071837 3178740071844 3178740071851

Inclinaison 60° : à partir de 4000 mm de hauteur verticale, une plateforme intermédiaire est préconisée (EN ISO 14 122). Offre à la demande.
Pour les escaliers d'une largeur de 800 mm et 1000 mm, nous préconisons une extension de la plateforme.