| Largeur des marches | 600mm | 800mm | 1000 mm |
| Réf. | 5993000 | 5993100 | 5993200 |
| Gencod | 3178740071868 | 3178740071875 | 3178740071882 |
| Largeur des marches | 600mm | 800mm | 1000 mm |
| Réf. | 5993001 | 5993101 | 5993201 |
| Gencod | 3178740073411 | 3178740073428 | 3178740073435 |

| Largeur des marches | 600mm | 800mm | 1000 mm |
| Réf. | 5994000 | 5994100 | 5994200 |
| Gencod | 3178740070939 | 3178740070946 | 3178740070953 |

| Largeur des marches | 600mm | 800mm | 1000 mm |
| Réf. | 5992000 | 5992100 | 5992200 |
| Gencod | 3178740070960 | 3178740070977 | 3178740070984 |


Pour toutes ces options, vous devez valider un plan avant fabrication.
Délai de fabrication : 4 semaines.
Prix calculé sur la base de la marche standard.
Exemple de calcul de prix pour une passerelle mobile :
Réf. 5909003, longueur plateforme 1350 mm
- Réf. 5909003 standard (long. 600 mm), prix: 2036 € HT
- Différence de longueur, 1350 mm(*) - 600 mm(**) = 75 0mm
soit 15 fois 50mm (pas de l'extension plateforme réf. 5990000)
- Prix total: 2036 € HT + (15x16€) = 2036 + 240 = 2276 €HT
* longueur souhaitée
** longueur standard
| Pas MINI de l'extension: 50mm | |||
| Longueur MAXI de l'extension: 3000 mm | |||
| Largeur des marches | 600mm | Réf | 5990000 |
| Gencod | 3178740072070 | ||
| 800mm | Réf | 5990100 | |
| Gencod | 3178740072179 | ||
| 1000mm | Réf | 5990200 | |
| Gencod | 3178740072278 | ||
Cette option est prévue pour les produits avec plateforme équipée de 2 garde-corps.
| Pas MINI de l'extension: 50mm | |||
| Longueur MAXI de l'extension: 3000mm | |||
| Largeur des marches | 600mm - 1000mm | Réf. | 5991000 |
| Gencod | 3178740072377 | ||
Intervalle entre 2 suport : 1000 mm.
| Largeur des marches | 600mm - 1000mm | Réf. | 5997000 |
| Gencod | 3188740070991 |
